[article sujet à mises à jour fréquentes:
MAJ du 09/04 :
- Retrouvez notre dossier complet consacré à la recherche contre le covid-19 directement sur notre site.
- Téléchargez notre brochure
- Remplissez notre court formulaire* conçu uniquement pour vous alerter des mises à jour de celle-ci. Vous recevrez directement les nouvelles versions par courriel et pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment de cette liste de diffusion spéciale. [Recevoir une alerte pour les mises à jour]
- Consultez le dernier article de blog consacré à la recherche contre le covid-19
Interchim, société française, soutient la recherche de nouvelles thérapies et propose tout un panel de réactifs dédiés à la recherche sur le Covid-19.
Dans cette période de crise sanitaire, pouvoir vous accompagner et partager avec vous nos connaissances et des produits de qualité via notre réseau est notre priorité absolue pour vous permettre d’avancer le plus vite possible dans vos recherches sur le covid-19.
Vous retrouverez ainsi notre sélection liée au Covid-19 de :
-Anticorps monoclonaux et polyclonaux
-Protéines
-Plasmides
-Kit ELISA et des tests rapides
-Kit RT-qPCR
-Préparation d’échantillons naturels (ecouvillons)
Tous ces réactifs liés au Covid-19 sont fabriqués par des marques expertes dans leurs domaines de compétences telles que Sinobiologial, Prosci, Signalchem, Cusabio, Abnova, Abclonal.
Les anticorps Monoclonaux et Polyclonaux
Sinobiological SARS Virus Antibodies:
Référence | Description | Application (*) | Type | Clone ID |
40143-R019 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein / NP Antibody | WB | Rabbit MAb | 19 |
40150-R007 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Antibody | ELISA | Rabbit MAb | 7 |
40588-T62 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Rabbit PAb |
|
40143-R001 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Rabbit MAb | |
40143-MM05 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Mouse MAb | |
40143-MM08 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Mouse MAb | |
40143-R040 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Rabbit MAb | |
40143-R004 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | WB, ELISA | Rabbit MAb | |
40150-D006 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike Antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40150-D004 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40150-D003 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40150-D005 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40150-D002 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40150-D001 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody | ELISA | Chimeric MAb | |
40592-T62 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike RBD antibody | ELISA | Rabbit PAb |
|
40590-T62 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2 antibody | WB, ELISA | Rabbit PAb |
(*) Applications validées-susceptibles de fonctionner dans d’autres applications non testées pour le moment.
Prosci SARS Virus Antibodies:
Référence | Description | Application | Type | Clone ID |
3525 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike | ELISA | Rabbit PAb | |
3531 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope | ELISA | Rabbit PAb | |
35-579 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein [3851] | ELISA, IF, WB | Mouse MAb | 3851 |
35-580 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein [3861] | ELISA, IF, WB | Mouse MAb | 3861 |
35-710 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein [3862] | ELISA, IF | Mouse MAb | 3862 |
35-711 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein [3863] | ELISA, IF | Mouse MAb | 3863 |
35-712 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein [3864] | ELISA, IF | Mouse MAb | 3864 |
Les protéines pour vos recherches sur le Covid-19 :
Les proteines de SinoBiological :
Référence | Description | Spécificité | Hôte | Tag |
40589-V08B1 | 2019-nCoV Spike Protein (S1+S2 ECD, His tag) | 2019-nCoV | Baculovirus-Insect Cells | C-His |
40591-V05H1 | 2019-nCoV Spike Protein (S1 Subunit, mFc Tag) | 2019-nCoV | Human Cells | C-Fc |
40592-V05H | 2019-nCoV Spike Protein (RBD, Fc Tag) | 2019-nCoV | Human Cells | C-Fc |
40588-V08B | 2019-nCoV Nucleocapsid Protein (His tag) | 2019-nCoV | Baculovirus-Insect Cells | C-His |
40591-V08B1 | 2019-nCoV Spike Protein (S1 Subunit, His tag) | 2019-nCoV | Baculovirus-Insect Cells | C-His |
40591-V08H | 2019-nCoV Spike Protein S1 (His Tag) | 2019-nCoV | Human Cells | C-His |
40590-V08B | 2019-nCoV Spike Protein (S2 ECD, His tag) | 2019-nCoV | Baculovirus-Insect Cells | C-His |
40591-V02H | 2019-nCoV Spike Protein S1 (Fc Tag) | 2019-nCoV | Human Cells | C-Fc |
Les proteines de SignalChem :
Référence | Description | Spécificité | Hôte |
C19SD-G241H | Recombinant 2019-nCoV Spike protein S1 subunit | 2019-nCoV | CHO Cells |
C19S1-G241F | Recombinant 2019-nCoV Spike protein S1 (16-685) | 2019-nCoV | CHO Cells |
Les proteines de Cusabio :
Référence | Description | Spécificité | Hôte | Tag |
CSB-EP3325GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Nucleoprotein(N) | SARS-CoV-2 | E.coli | N-terminal His-tagged |
CSB-YP3325GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Nucleoprotein(N) | SARS-CoV-2 | Yeast | N-terminal His-tagged |
CSB-BP3325GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Nucleoprotein(N) | SARS-CoV-2 | Baculovirus | N-terminal His-tagged |
CSB-MP3325GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Nucleoprotein(N) | SARS-CoV-2 | Mammalian cell | N-terminal His-tagged |
CSB-EP3324GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S), partial | SARS-CoV-2 | E.coli | N-terminal His-tagged |
CSB-YP3324GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S), partial | SARS-CoV-2 | Yeast | N-terminal His-tagged |
CSB-BP3324GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S), partial | SARS-CoV-2 | Baculovirus | N-terminal His-tagged |
CSB-MP3324GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S), partial | SARS-CoV-2 | Mammalian cell | N-terminal His-tagged |
Les Plasmides
Référence | Description | Spécificité |
VG40588-UT | 2019-nCoV Nucleoprotein / NP ORF mammalian expression plasmid (Codon Optimized) | 2019-nCoV |
VG40589-UT | 2019-nCoV Spike ORF mammalian expression plasmid (Codon Optimized) | 2019-nCoV |
VG40590-UT | 2019-nCoV Spike(S2) ORF mammalian expression plasmid (Codon Optimized) | 2019-nCoV |
VG40591-UT | 2019-nCoV Spike(S1) ORF mammalian expression plasmid (Codon Optimized) | 2019-nCoV |
VG40592-UT | 2019-nCoV Spike(RBD) ORF mammalian expression plasmid (Codon Optimized) | 2019-nCoV |
Kits Elisa pour la detection du Coronavirus
Afin de contrôler l’épidémie mondiale d’importants efforts de recherche sont consacrés au développement de vaccins ou d’inhibiteurs dirigés contre le COVID-19 (anciennement 2019-nCOV). Il existe un besoin critique de tests permettant une quantification rapide de ses antigènes viraux.
SinoBiological est la première société à proposer un kit ELISA pour la détection des protéines N et S du Covid 19.
|
2019-nCoV N Detection Kit (KIT40588) |
Référence | Description | Cond. |
KIT40591 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike ELISA Kit | 96 tests |
KIT40588 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein / NP ELISA Kit | 96 tests |
Assay Kit COVID-19 Human IgM IgG de Abnova
Le kit de dosage des IgG IgM humaines COVID-19 est un dosage immunoenzymatique indirect (ELISA) pour la détermination qualitative des IgM et IgG dirigés contre le Covid-19 dans le sérum humain.
Référence | Description | Cond. |
KA5826 | COVID-19 Human IgM IgG Assay Kit | 96 tests |
Rapid Test COVID-19 Human IgM/IgG de Abnova
Ce produit est un immunoessai à flux latéral pour la détection rapide des anticorps humains IgM et IgG spécifiques du COVID-19 contenus dans le sang total, le plasma ou le sérum humain.
Ce produit est destiné à un usage professionnel uniquement.
Avantages:
- Rapide, pratique, fiable
- Résultats en 15 minutes
Référence | Description | Cond. |
DC0301 | COVID-19 Human IgM/IgG Rapid Test | 20 tests |
Kit Rt-PCR de Abclonal
ABScript II One Step RT-qPCRProbe Kit
Ce kit RT-qPCR prêt à l’emploi utilise comme reverse transcripase l’ABScript II qui présente l’avantage de la sensibilité et de l’efficacité. De l’échantillon d’ARN aux données qPCR, une seule étape suffit.
- Compatible en PCR multiplex ;
- Adapté à la recherche, au Clinique et au médical ainsi qu’à l’industrie utilisant la technique RT-qPCR.
- Compatible avec tous les types de machines utilisant les ROX comme colorants fluorescents.
Référence | Description | Cond. |
RK20407 | ABScript II One Step RT-qPCRProbe Kit | 48/100 runs |
Prélèvement d’échantillons naturels:
Ecouvillons
Référence | Description | Cond. |
CM-FS913 | Nasopharyngeal nylon fiber flocked (swabs) | 10 000 Unités |
Tubes à essai ou de culture
De nombreuses references de tubes à essai ou de culture sont disponibles contactez-nous afin que nous puissions vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins. Vous pouvez également retrouver l’ensemble de la gamme ici
Pour aller plus loin :
Recherche sur le mode d’action du Covid-19
Autres virus associés :
Autres Virus :
Pour nous contacter pour que nous puissions vous accompagner au mieux :
Tel: +33 4 70 03 73 06
Courriel : interbiotech@interchim.com
Consultez notre post : Nouveau SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein / NP ELISA Kit